Search the following table to find the droplet generator device that suits your application.
Microfluidic Droplet Generators
| Catalog Number | Price | Droplet Size (µm) | Chip Type | # of Devices on a Chip | Coating | Number of Inlets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T01-RAW-2x | $130 | 40-100 | T-Junction | 2 | No coating | 2 |
| T01-RAW-4x | $180 | 40-100 | T-Junction | 4 | No coating | 2 |
| T01-RAW-8x | $270 | 40-100 | T-Junction | 8 | No coating | 2 |
| T01-HPL-2x | $150 | 40-100 | T-Junction | 2 | Hydrophilic (o/w droplets) | 2 |
| T01-HPL-4x | $220 | 40-100 | T-Junction | 4 | Hydrophilic (o/w droplets) | 2 |
| T01-HPL-8x | $350 | 40-100 | T-Junction | 8 | Hydrophilic (o/w droplets) | 2 |
| T01-HPB-2x | $150 | 40-100 | T-Junction | 2 | Hydrophobic (w/o droplets) | 2 |
| T01-HPB-4x | $220 | 40-100 | T-Junction | 4 | Hydrophobic (w/o droplets) | 2 |
| T01-HPB-8x | $350 | 40-100 | T-Junction | 8 | Hydrophobic (w/o droplets) | 2 |
| F01-RAW-2x | $130 | 40-100 | Flow Focusing | 2 | No coating | 2 |
| F01-RAW-4x | $180 | 40-100 | Flow Focusing | 4 | No coating | 2 |
| F01-RAW-8x | $270 | 40-100 | Flow Focusing | 8 | No coating | 2 |
| F01-HPL-2x | $150 | 40-100 | Flow Focusing | 2 | Hydrophilic (o/w droplets) | 2 |
| F01-HPL-4x | $220 | 40-100 | Flow Focusing | 4 | Hydrophilic (o/w droplets) | 2 |
| F01-HPL-8x | $350 | 40-100 | Flow Focusing | 8 | Hydrophilic (o/w droplets) | 2 |
| F01-HPB-2x | $150 | 40-100 | Flow Focusing | 2 | Hydrophobic (w/o droplets) | 2 |
| F01-HPB-4x | $220 | 40-100 | Flow Focusing | 4 | Hydrophobic (w/o droplets) | 2 |
| F01-HPB-8x | $350 | 40-100 | Flow Focusing | 8 | Hydrophobic (w/o droplets) | 2 |
| F02-RAW-2x | $130 | 40-100 | Flow Focusing | 2 | No coating | 3 |
| F02-RAW-4x | $180 | 40-100 | Flow Focusing | 4 | No coating | 3 |
| F02-RAW-8x | $270 | 40-100 | Flow Focusing | 8 | No coating | 3 |
| F02-HPL-2x | $150 | 40-100 | Flow Focusing | 2 | Hydrophilic (o/w droplets) | 3 |
| F02-HPL-4x | $220 | 40-100 | Flow Focusing | 4 | Hydrophilic (o/w droplets) | 3 |
| F02-HPL-8x | $350 | 40-100 | Flow Focusing | 8 | Hydrophilic (o/w droplets) | 3 |
| F02-HPB-2x | $150 | 40-100 | Flow Focusing | 2 | Hydrophobic (w/o droplets) | 3 |
| F02-HPB-4x | $220 | 40-100 | Flow Focusing | 4 | Hydrophobic (w/o droplets) | 3 |
| F02-HPB-8x | $350 | 40-100 | Flow Focusing | 8 | Hydrophobic (w/o droplets) | 3 |
| F03-RAW-2x | $130 | 30-60 | Flow Focusing | 2 | No coating | 3 |
| F03-RAW-4x | $180 | 30-60 | Flow Focusing | 4 | No coating | 3 |
| F03-RAW-8x | $270 | 30-60 | Flow Focusing | 8 | No coating | 3 |
| F03-HPL-2x | $150 | 30-60 | Flow Focusing | 2 | Hydrophilic (o/w droplets) | 3 |
| F03-HPL-4x | $220 | 30-60 | Flow Focusing | 4 | Hydrophilic (o/w droplets) | 3 |
| F03-HPL-8x | $350 | 30-60 | Flow Focusing | 8 | Hydrophilic (o/w droplets) | 3 |
| F03-HPB-2x | $150 | 30-60 | Flow Focusing | 2 | Hydrophobic (w/o droplets) | 3 |
| F03-HPB-4x | $220 | 30-60 | Flow Focusing | 4 | Hydrophobic (w/o droplets) | 3 |
| F03-HPB-8x | $350 | 30-60 | Flow Focusing | 8 | Hydrophobic (w/o droplets) | 3 |
| F04-RAW | $200 | 850-1500 | Flow Focusing | 1 | No coating | 2 |
| F04-HPL | $250 | 850-1500 | Flow Focusing | 1 | Hydrophilic (o/w droplets) | 2 |
| F04-HPB | $250 | 850-1500 | Flow Focusing | 1 | Hydrophobic (w/o droplets) | 2 |
